排気量 モデル 年式

チェーン
サイズ

リンク数 DID推奨チェーン
ノンシールチェーン シールチェーン
ベーシック グレード
アップ
O-リング X-リング
400cc TE400 '01-'02 520 116     V VM
410cc TE410 '01-'02 520 112     V VM
450cc TC450 '04 520 116   ERT2    
  TE450 '04 520 114       VM
  SM450 R '04 520 112       VM
570cc TE570 '01-'02 520 116       VM
  TE570 '03-'04 520 116       VM
  SM750 R '01-'04 520 116       VM
610cc SM610 '99-'00 520 116       VM
  SM610 S '01-'03 520 116       VM
  TC610 '91-'94 520 120   ERT2    
  TC610 '95-'97 520 120   ERT2    
  TC610 '98 520 118   ERT2    
  TE610 '91-'94 520 116       VM
  TE610 '95-'98 520 116       VM
  TE610 E '01-'04 520 112       VM
  WXE610 ( WXC610 ) '94 520 116       VM
 ※注意:本チェーンセレクターの記載事項は当社独自の調査の為、選定の際は必ずチェーンのサイズを及びタイプをご確認下さい。
Copyright(c)D.I.D Co.,Ltd. All rights reserved.
ERT2/MXV MotoSCENE ZVM2 ERV3 DIDモーターサイクルチェーン価格表 モーターサイクルチェーンラインナップ 会社概要 DIDモーターサイクルチェーン適合表